Spazio pubblicitario disponibile Spazio pubblicitario disponibile Spazio pubblicitario disponibile
 

Vai indietro   Forum Minimoto VR > Direzione Gara > Racing Area

Rispondi
 
Strumenti della discussione
Vecchio 09-08-11, 17: 50   #51
Junior Biker
 
L'avatar di bibi
 
Registrato dal: 17-02-09
ubicazione: Prascorsano torino
Messaggi: 421
Minimoto: Motore ZPF official
predefinito

AUSTIN la catena era DID e il piatello era CS mi devi una birra
__________________
gasss e solo gassss
bibi non è collegato   Rispondi quotando
Vecchio 09-08-11, 17: 56   #52
MotoGP Biker
 
L'avatar di AustinRiki
 
Registrato dal: 31-03-08
ubicazione: Berghem
Età : 41
Messaggi: 2,154
Minimoto: G R C 2031 !!! IAME PARILLA CS official del JEREMY,CSRACING
Smile ciao

Quote:
Originariamente inviata da bibi Visualizza il messaggio
AUSTIN la catena era DID e il piatello era CS mi devi una birra
anche 2... l'anno prossimo parlo io con i piani alti.....
__________________
AustinRiki non è collegato   Rispondi quotando
Vecchio 10-08-11, 00: 24   #53
Mini Biker
 
Registrato dal: 23-12-09
ubicazione: abruzzo
Età : 60
Messaggi: 22
Minimoto: SG racing
predefinito

Volevo ricordare a tutti che il vero dominatore della open 50 è stato Petrarca ,che dopo aver vinto gara 1 e 2 solo la rottura della frizzione gli ha impedito di portarsi a casa questo titolo europeo


Résultats de 4 SENIOR OPEN 50 - Race 1


Pos. N° Nom complet NAT Catégorie Tours Tps total Diff. Meilleur tps Meilleure vit. Points
1 77 Petrarca Lorenzo IT senior open 50 16 17:45.805 1:05.745 68,446 25
2 20 Pisano William IT senior open 50 16 17:48.155 2.350 1:06.206 67,970 20
3 55 D'Angelo Federico IT senior open 50 16 17:48.937 3.132 1:05.729 68,463 16
4 84 Carbonera Michael IT senior open 50 16 17:51.936 6.131 1:06.214 67,961 13
5 49 Bruno Remigio IT senior open 50 16 17:54.305 8.500 1:06.175 68,002 11
6 88 Barani Niko IT senior open 50 16 17:54.377 8.572 1:05.673 68,521 10
7 11 Guarino Simon ESP senior open 50 16 18:10.752 24.947 1:06.829 67,336 9
8 96 Medina Fco Javier ESP senior open 50 16 18:10.879 25.074 1:07.489 66,678 8
9 122 Cleutjens Mike NL senior open 50 16 18:11.095 25.290 1:07.078 67,086 7
10 47 Gatell Jordy ESP senior open 50 16 18:11.210 25.405 1:07.474 66,692 6
11 23 Acuna Javier ESP senior open 50 16 18:17.261 31.456 1:07.530 66,637 5
12 43 Rastelli Ivan IT senior open 50 16 18:17.563 31.758 1:06.881 67,284 4
13 21 Grandpierre René GER senior open 50 16 18:27.877 42.072 1:07.491 66,676 3
14 6 Lejault Mathieu FR senior open 50 16 18:43.327 57.522 1:07.593 66,575 2
15 48 Tejada Fco Jose ESP senior open 50 15 17:51.830 1 Tour 1:09.771 64,497 1
16 56 Kok Patricia NL senior open 50 15 18:19.517 1 Tour 1:11.675 62,783 0
17 69 Salmeron Fco Javier ESP senior open 50 15 18:26.453 1 Tour 1:




EUROPEAN CHAMPIONSHIP MINI MOTO RACES .
Résultats de 4 SENIOR OPEN 50 - Race 3


Pos. N° Nom complet NAT Catégorie Tours Tps total Diff. Meilleur tps Meilleure vit. Points
1 43 Rastelli Ivan IT senior open 50 15 16:48.318 1:06.397 67,774 50
2 20 Pisano William IT senior open 50 15 16:48.833 0.515 1:06.316 67,857 40
3 88 Barani Niko IT senior open 50 15 16:51.552 3.234 1:06.257 67,917 32
4 84 Carbonera Michael IT senior open 50 15 16:51.699 3.381 1:05.909 68,276 26
5 55 D'Angelo Federico IT senior open 50 15 16:51.807 3.489 1:06.044 68,136 22
6 69 Salmeron Fco Javier ESP senior open 50 15 16:56.982 8.664 1:06.902 67,263 20
7 11 Guarino Simon ESP senior open 50 15 16:57.165 8.847 1:06.927 67,237 18
8 23 Acuna Javier ESP senior open 50 15 16:59.810 11.492 1:06.988 67,176 16
9 96 Medina Fco Javier ESP senior open 50 15 17:05.641 17.323 1:07.504 66,663 14
10 77 Petrarca Lorenzo IT senior open 50 15 17:07.695 19.377 1:06.286 67,888 12
11 122 Cleutjens Mike NL senior open 50 15 17:13.051 24.733 1:07.508 66,659 10
12 6 Lejault Mathieu FR senior open 50 15 17:15.567 27.249 1:07.533 66,634 8
13 21 Grandpierre René GER senior open 50 15 17:16.271 27.953 1:08.404 65,786 6
14 47 Gatell Jordy ESP senior open 50 15 17:39.756 51.438 1:08.383 65,806 4
15 56 Kok Patricia NL senior open 50 14 17:12.551 1 Tour 1:12.131 62,386 2
NPT 49 Bruno Remigio IT senior open 50 12 13:31.986 NPT 1:06.445 67,725 0
NPT 48 Tejada Fco Jose ESP senior open 50 3 3:35.598 NPT 1:10.322 63,991 0
Chronolux





Résultats de 4 SENIOR OPEN 50 - Race 2


Pos. N° Nom complet NAT Catégorie Tours Tps total Diff. Meilleur tps Meilleure vit. Points
1 77 Petrarca Lorenzo IT senior open 50 15 18:12.165 1:10.469 63,858 25
2 20 Pisano William IT senior open 50 15 18:14.549 2.384 1:11.280 63,131 20
3 88 Barani Niko IT senior open 50 15 18:15.226 3.061 1:11.860 62,622 16
4 49 Bruno Remigio IT senior open 50 15 18:19.758 7.593 1:11.610 62,840 13
5 84 Carbonera Michael IT senior open 50 15 18:27.174 15.009 1:12.398 62,156 11
6 43 Rastelli Ivan IT senior open 50 15 18:27.580 15.415 1:12.480 62,086 10
7 55 D'Angelo Federico IT senior open 50 15 18:38.794 26.629 1:12.970 61,669 9
8 47 Gatell Jordy ESP senior open 50 15 18:47.624 35.459 1:12.782 61,828 8
9 69 Salmeron Fco Javier ESP senior open 50 15 18:47.821 35.656 1:12.533 62,041 7
10 96 Medina Fco Javier ESP senior open 50 15 19:31.250 1:19.085 1:14.509 60,395 6
11 56 Kok Patricia NL senior open 50 13 18:24.551 2 Tours 1:23.370 53,976 5
12 48 Tejada Fco Jose ESP senior open 50 13 18:57.061 2 Tours 1:23.180 54,100 4
NPT 23 Acuna Javier ESP senior open 50 6 7:32.626 NPT 1:13.517 61,210 0
NPT 11 Guarino Simon ESP senior open 50 5 7:04.857 NPT 1:13.741 61,024 0
NPT 122 Cleutjens Mike NL senior open 50 5 7:27.207 NPT 1:26.612 51,956 0
NPT 21 Grandpierre René GER senior open 50 2 3:01.331 NPT 1:27.245 51,579 0
steric81 non è collegato   Rispondi quotando
Vecchio 10-08-11, 08: 41   #54
Super Biker
 
L'avatar di manara
 
Registrato dal: 15-01-11
ubicazione: asti
Messaggi: 903
Minimoto: blata origami b2
predefinito

Quote:
Originariamente inviata da steric81 Visualizza il messaggio
Volevo ricordare a tutti che il vero dominatore della open 50 è stato Petrarca ,che dopo aver vinto gara 1 e 2 solo la rottura della frizzione gli ha impedito di portarsi a casa questo titolo europeo


Résultats de 4 SENIOR OPEN 50 - Race 1


Pos. N° Nom complet NAT Catégorie Tours Tps total Diff. Meilleur tps Meilleure vit. Points
1 77 Petrarca Lorenzo IT senior open 50 16 17:45.805 1:05.745 68,446 25
2 20 Pisano William IT senior open 50 16 17:48.155 2.350 1:06.206 67,970 20
3 55 D'Angelo Federico IT senior open 50 16 17:48.937 3.132 1:05.729 68,463 16
4 84 Carbonera Michael IT senior open 50 16 17:51.936 6.131 1:06.214 67,961 13
5 49 Bruno Remigio IT senior open 50 16 17:54.305 8.500 1:06.175 68,002 11
6 88 Barani Niko IT senior open 50 16 17:54.377 8.572 1:05.673 68,521 10
7 11 Guarino Simon ESP senior open 50 16 18:10.752 24.947 1:06.829 67,336 9
8 96 Medina Fco Javier ESP senior open 50 16 18:10.879 25.074 1:07.489 66,678 8
9 122 Cleutjens Mike NL senior open 50 16 18:11.095 25.290 1:07.078 67,086 7
10 47 Gatell Jordy ESP senior open 50 16 18:11.210 25.405 1:07.474 66,692 6
11 23 Acuna Javier ESP senior open 50 16 18:17.261 31.456 1:07.530 66,637 5
12 43 Rastelli Ivan IT senior open 50 16 18:17.563 31.758 1:06.881 67,284 4
13 21 Grandpierre René GER senior open 50 16 18:27.877 42.072 1:07.491 66,676 3
14 6 Lejault Mathieu FR senior open 50 16 18:43.327 57.522 1:07.593 66,575 2
15 48 Tejada Fco Jose ESP senior open 50 15 17:51.830 1 Tour 1:09.771 64,497 1
16 56 Kok Patricia NL senior open 50 15 18:19.517 1 Tour 1:11.675 62,783 0
17 69 Salmeron Fco Javier ESP senior open 50 15 18:26.453 1 Tour 1:




EUROPEAN CHAMPIONSHIP MINI MOTO RACES .
Résultats de 4 SENIOR OPEN 50 - Race 3


Pos. N° Nom complet NAT Catégorie Tours Tps total Diff. Meilleur tps Meilleure vit. Points
1 43 Rastelli Ivan IT senior open 50 15 16:48.318 1:06.397 67,774 50
2 20 Pisano William IT senior open 50 15 16:48.833 0.515 1:06.316 67,857 40
3 88 Barani Niko IT senior open 50 15 16:51.552 3.234 1:06.257 67,917 32
4 84 Carbonera Michael IT senior open 50 15 16:51.699 3.381 1:05.909 68,276 26
5 55 D'Angelo Federico IT senior open 50 15 16:51.807 3.489 1:06.044 68,136 22
6 69 Salmeron Fco Javier ESP senior open 50 15 16:56.982 8.664 1:06.902 67,263 20
7 11 Guarino Simon ESP senior open 50 15 16:57.165 8.847 1:06.927 67,237 18
8 23 Acuna Javier ESP senior open 50 15 16:59.810 11.492 1:06.988 67,176 16
9 96 Medina Fco Javier ESP senior open 50 15 17:05.641 17.323 1:07.504 66,663 14
10 77 Petrarca Lorenzo IT senior open 50 15 17:07.695 19.377 1:06.286 67,888 12
11 122 Cleutjens Mike NL senior open 50 15 17:13.051 24.733 1:07.508 66,659 10
12 6 Lejault Mathieu FR senior open 50 15 17:15.567 27.249 1:07.533 66,634 8
13 21 Grandpierre René GER senior open 50 15 17:16.271 27.953 1:08.404 65,786 6
14 47 Gatell Jordy ESP senior open 50 15 17:39.756 51.438 1:08.383 65,806 4
15 56 Kok Patricia NL senior open 50 14 17:12.551 1 Tour 1:12.131 62,386 2
NPT 49 Bruno Remigio IT senior open 50 12 13:31.986 NPT 1:06.445 67,725 0
NPT 48 Tejada Fco Jose ESP senior open 50 3 3:35.598 NPT 1:10.322 63,991 0
Chronolux





Résultats de 4 SENIOR OPEN 50 - Race 2


Pos. N° Nom complet NAT Catégorie Tours Tps total Diff. Meilleur tps Meilleure vit. Points
1 77 Petrarca Lorenzo IT senior open 50 15 18:12.165 1:10.469 63,858 25
2 20 Pisano William IT senior open 50 15 18:14.549 2.384 1:11.280 63,131 20
3 88 Barani Niko IT senior open 50 15 18:15.226 3.061 1:11.860 62,622 16
4 49 Bruno Remigio IT senior open 50 15 18:19.758 7.593 1:11.610 62,840 13
5 84 Carbonera Michael IT senior open 50 15 18:27.174 15.009 1:12.398 62,156 11
6 43 Rastelli Ivan IT senior open 50 15 18:27.580 15.415 1:12.480 62,086 10
7 55 D'Angelo Federico IT senior open 50 15 18:38.794 26.629 1:12.970 61,669 9
8 47 Gatell Jordy ESP senior open 50 15 18:47.624 35.459 1:12.782 61,828 8
9 69 Salmeron Fco Javier ESP senior open 50 15 18:47.821 35.656 1:12.533 62,041 7
10 96 Medina Fco Javier ESP senior open 50 15 19:31.250 1:19.085 1:14.509 60,395 6
11 56 Kok Patricia NL senior open 50 13 18:24.551 2 Tours 1:23.370 53,976 5
12 48 Tejada Fco Jose ESP senior open 50 13 18:57.061 2 Tours 1:23.180 54,100 4
NPT 23 Acuna Javier ESP senior open 50 6 7:32.626 NPT 1:13.517 61,210 0
NPT 11 Guarino Simon ESP senior open 50 5 7:04.857 NPT 1:13.741 61,024 0
NPT 122 Cleutjens Mike NL senior open 50 5 7:27.207 NPT 1:26.612 51,956 0
NPT 21 Grandpierre René GER senior open 50 2 3:01.331 NPT 1:27.245 51,579 0
con i se e con i ma non si vince niente..................

domina chi vince non chi poteva vincere...........


bravo a petrarca.........ma il titolo è di pisano e grandissimi complimenti a lui .....bisogna essere sportivi
__________________
team galvani
manara non è collegato   Rispondi quotando
Vecchio 10-08-11, 09: 06   #55
Mini Biker
 
Registrato dal: 21-01-10
ubicazione: Mallorca (Spain)
Messaggi: 54
Minimoto: GRC + Iame (pilota ufficiale TJ Racing)
predefinito

Saluti dalla Spagna. Sono Javier Salmeron, (8° open 50).
E 'stato un weekend incredibile con i migliori piloti del mondo ... Voglio congratularmi con l'Italia per il grande livello di piloti.
Un saluto speciale a William Pisano e suo padre, brava gente! Bravo pilota!
grc biker non è collegato   Rispondi quotando
Vecchio 10-08-11, 12: 30   #56
MotoGP Biker
 
L'avatar di idrolele
 
Registrato dal: 01-11-06
ubicazione: seregno
Età : 47
Messaggi: 4,317
Minimoto: BLATA ULTIMA 2.5turbo,cambio automatico con impianto a gas byVALDONIO CORSE
predefinito

anch'io voglio giocare con i "SE" e i "MA"......
se a rastelli ( team blata ) non gli si fossero rotti 2 motori a mio avviso avrebbe vinto tranquillamente il titolo.....

ma come si dece sempre le gare si vincono sotto la bandiera a schacchi.


un super complimento comunque và a william perchè alla fine il campione europeo è lui
idrolele non è collegato   Rispondi quotando
Vecchio 10-08-11, 13: 00   #57
Super Biker
 
L'avatar di SB07
 
Registrato dal: 28-12-07
ubicazione: goito (MN)
Età : 46
Messaggi: 1,899
Minimoto: ...
predefinito

In ogni famiglia ci sono problemi... ki più ki meno...

le frizioni si rompono e i motori pure!

Due gare le ha vinte Petrarca e due Ivan, forse più ke dominatore meglio parlar di equilibrio!

ONORE AL VINCITORE FINALE e ONORE A TUTTI I PARTECIPANTI!!!
SB07 non è collegato   Rispondi quotando
Vecchio 10-08-11, 18: 52   #58
Junior Biker
 
Registrato dal: 09-01-11
ubicazione: provincia ravenna
Messaggi: 369
Minimoto: dm
predefinito

Quote:
Originariamente inviata da SB07 Visualizza il messaggio
In ogni famiglia ci sono problemi... ki più ki meno...

le frizioni si rompono e i motori pure!

Due gare le ha vinte Petrarca e due Ivan, forse più ke dominatore meglio parlar di equilibrio!

ONORE AL VINCITORE FINALE e ONORE A TUTTI I PARTECIPANTI!!!
Stè,2+2 fà 4 ,le gare erano 3............
crunc non è collegato   Rispondi quotando
Vecchio 10-08-11, 18: 56   #59
Bannato
Bannato
 
Registrato dal: 04-12-09
ubicazione: provincia di lodi
Messaggi: 216
Minimoto: minimoto blata minimoto bms pregp bms pregp prototipo
predefinito

le gare sono 3 ma la terza è a punteggio doppio
valla non è collegato   Rispondi quotando
Vecchio 10-08-11, 19: 47   #60
MotoGP Biker
 
L'avatar di Max '77
 
Registrato dal: 10-12-06
ubicazione: Provincia di Asti
Età : 49
Messaggi: 3,729
Minimoto: Blata ULTIMA EVO + BZM Factory 50 cc by Guerri
predefinito

Quote:
Originariamente inviata da valla Visualizza il messaggio
le gare sono 3 ma la terza è a punteggio doppio
Io questa cosa che l'ultima gara valga il doppio non la digerisco...
Non è la prima volta che sento che viene applicata questa regola, in altri ambiti, è vero che a volte gioca a favore e a volte contro, ma dopotutto tutte le gare sono sulla stessa pista, con lo stesso numero di giri, con stessa moto (magari non perfetta all'ultima gara) e stesso pilota (non più fresco come alla prima gara).
__________________
Max '77 non è collegato   Rispondi quotando
Rispondi


Regole d'invio
Non puoi inserire discussioni
Non puoi inserire repliche
Non puoi inserire allegati
Non puoi modificare i tuoi messaggi

BB code è attivo
Le smilies sono attive
Il codice IMG è attivo
il codice HTML è disattivato
Trackbacks are disattivato
Pingbacks are disattivato
Refbacks are disattivato



Tutti gli orari sono GMT +2. Attualmente sono le 10: 47.


Powered by vBulletin
Copyright ©: 2000 - 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
Content Relevant URLs by vBSEO
Copyright www.minimotovrforum.it