Classifiche definitive 1° trofeo circuito torre
Classifiche definitiva dopo la 5^ gara Trofeo Torre
Cina
Ricci 0+0+50+50+50= 150 sc 0 =150
Coghetto 33+50+0+32+26= 141 sc 0 =141
Grotto 33+27+31+24+40= 155 sc 24 =131
Durante 0+26+33+40+32= 131 sc 0 =131
Muccignat 50+30+24+0+22= 126 sc 0 =126
Genovese D 32+31+32+24+0= 119 sc 0 =119
Salamone 0+26+0+0+0= 26 sc 0 = 26
Genovese T 22+0+0++0= 22 sc 0 = 22
Pit bike
Colombo 45+32+0+36+50= 163 sc 0 =163
Tosone 27+26+45+50+26= 148 sc 26 =148
Sgorlon 0+20+45+29+36= 130 sc 0 =130
Patella 24+22+32+33+0= 111 sc 0 =111
Vignotto D 29+18+26+0+36= 109 sc 0 =109
Picconato 0+50+0+0+0= 50 sc 0 =50
Zuccolin 45+0+0+0+0= 45 sc 0 =45
Zonta D 0+40+0+0+0= 40 sc 0 =40
Junior A
Jonesti 50+50+50+0+32= 182 sc 0 =182
Momesso 36+29+32+41+45= 183 sc 29 =154
Ragusa 36+40+40+36+22= 174 sc 22 =152
Cristian 26+0+26+33+26= 111 sc 0 =111
Gallinaro 0+29+0+36+45= 110 sc 0 =110
Settimo 0+21+16+19+20= 76 sc 0 =76
Bertelle 22+16+16+19+18= 91 sc 16 =75
Bassan 0+21+22+24= 67 sc 0 =67
Miatto 0+18+18+0+0= 36 sc 0 =36
Junior B/C
Brugnaro 50+50+50+50+50= 250 sc 50 =200
Zaramella 29+30+40+36+40= 175 sc 29 =146
Munari 36+36+22+36+32= 162 sc 22 =140
Di Martino 0+22+21+22+26= 91 sc 0 =91
Butta 22+22+24+20+0= 88 sc 0 =88
Bertella 26+29+32+0+0= 87 sc 0 =87
Moretti 19+19+18+0+22= 78 sc 0 =78
Candolini 0+16+18+18+20= 72 sc 0 =72
Bianchi 26+0+0+0+0= 26 sc 0 =26
Italiane
Gasparre 25+41+45+45+36= 192 sc 25 =167
Molinari 34+14+41+36+50= 175 sc 14 =161
Iannis 29+29+36+41+31= 166 sc 29 =137
Brugnera C 14+36+21+20+17= 108 sc 14 =94
Savoia 29+26+22+9+17= 103 sc 9 =94
Nicolic 36+29+19+0+0= 84 sc 0 =84
Fregonas 19+19+16+26+12= 92 sc 12 =80
Brugnera B 8+6+24+0+27= 65 sc 0 =65
Smerghetto N 8+10+13+14+26= 71 sc 8 =63
Mauri 6+19+0+22+12= 61 sc 0 =61
Coghetto 6+14+0+18+20= 58 sc 0 =58
Grespan 14+23+0+0+0= 37 sc 0 =37
Falcon 0+0+13+15+7= 35 sc 0 =35
Genovese T 0+0+10+9+10= 29 sc 0 =29
Occhipinti 23+0+0+0+0= 23 sc 0 =23
Cola 1+8+0+13+0= 22 sc 0 =22
Bianchi 21+0+0+0+0= 21 sc 0 =21
Smerghetto D 5+4+0+0+9= 18 sc 0 =18
Altoč 0+2+0+0+0= 2 sc 0 =2
Vignotto L 0+0+0+0+0= 0 senza sc =0
Arrivati alla fine di questo 1° trofeo Circuito Torre, come Presidente del Real Team vorrei ringraziare i componenti del team stesso, molti amici che ci sono stati vicini, gli sponsor Torresano, Bolzan, Bsc ( un grazie particolare a Carlo ), 2Ruote sicure
( Andrea in modo particolare ), la Livenza scavi, il Comune di Torre di Mosto, la Croce Azzurra, ed in particolare voi Tutti piloti, uomini e bambini che con il Vostro contributo prima umano e poi sportivo avete contribuito a dare vita a questo circuito di Torre.
Le premiazioni finali con lotteria gratuita domenica 30 novembre verso le ore 15
( a seconda del tempo a Torre o presso il ristorante Barco a Corbolone vicino entrata autostrada di S Stino ).
Diego
|