Visualizza un messaggio singolo
Vecchio 31-07-08, 13: 49   #1
bimbo70
Junior Biker
 
L'avatar di bimbo70
 
Registrato dal: 31-07-07
ubicazione: INZAGO (MI)
Messaggi: 478
Minimoto: DMB extra (in evoluzione)
predefinito Tabella Spillo conico Serie W

Ho trovato queste informazioni relative alle forme/misure degli spilli conici!

Qui trascrivo e posto solo la serie W per PHBG.

Se a qualcuno servissero le altre serie, me le chieda con un PM e gli mando un RAR con le tabelle in formato HTLM.


Spilli conici per carburatori PHBG (Tipo W )

spilli conici serie : 9595 X 08 W

dove x corrisponde al nr° in tabella




(misure in mm)

Tipo W1 X=1 ØA=2.45 ØB=0.60 c=24
Tipo W2 X=2 ØA=2.45 ØB=0.50 c=22
Tipo W3 X=3 ØA=2.45 ØB=1.40 c=20
Tipo W4 X=4 ØA=2.45 ØB=1.40 c=18
Tipo W5 X=5 ØA=2.45 ØB=1.40 c=15
Tipo W6 X=6 ØA=2.50 ØB=1.00 c=24
Tipo W7 X=7 ØA=2.50 ØB=1.40 c=18
Tipo W8 X=8 ØA=2.50 ØB=1.40 c=15
Tipo W9 X=9 ØA=2.50 ØB=1.40 c=20
Tipo W10 X=10 ØA=2.50 ØB=1.80 c=15
Tipo W11 X=11 ØA=2.50 ØB=1.80 c=18
Tipo W12 X=12 ØA=2.50 ØB=1.80 c=20
Tipo W13 X=13 ØA=2.50 ØB=0.50 c=22
Tipo W14 X=14 ØA=2.50 ØB=0.50 c=24
Tipo W15* X=15 ØA=2.50 ØB=0.60 c=25
Tipo W16 X=16 ØA=2.50 ØB=1.00 c=22
Tipo W17 X=17 ØA=2.50 ØB=1.00 c=26
Tipo W18 X=18 ØA=2.45 ØB=0.50 c=24
Tipo W19* X=19 ØA=2.50 ØB=1.80 c=20
Tipo W20 X=20 ØA=2.50 ØB=1.60 c=24
Tipo W21* X=21 ØA=2.50 ØB=1.60 c=24
Tipo W22*~ X=22 ØA=2.50 ØB=0.60 c=25
Tipo W23 X=23 ØA=2.50 ØB=0.60 c=26
Tipo W24 X=24 ØA=2.50 ØB=1.80 c=24
Tipo W25 X=25 ØA=2.50 ØB=1.80 c=22

* Alluminio Anodizzato
~ Differisce dal W15 per la lunghezza; W22 è lungo 42.6 mm



__________________
Sei veramente il primo quando voltandoti non vedi nessuno!
bimbo70 non è collegato   Rispondi quotando