Visualizza un messaggio singolo
Vecchio 08-04-08, 23: 48   #416
desmodronico
Super Biker
 
Registrato dal: 19-11-06
ubicazione: figino s. (como)
Messaggi: 1,116
Minimoto: nessuna
predefinito

TROFEO COMASCO MINIMOTO

Aggiornamento classifica:

N° = numero pilota
PT = punti totali
G1 = punti gara 1



CAT.A1 prima batteria

N°| PT.| G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 |
34| 32 | 32 |
09| 26 | 26 |
22| 20 | 20 |
05| 17 | 17 |
08| 08 | 08 |
01| 01 | 01 |
70| 01 | 01 |
13| 00 | 00



CAT.A1 seconda batteria

N°| PT.| G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 |
97| 32 | 32 |
10| 26 | 26 |
07| 17 | 17 |
03| 14 | 14 |
25| 11 | 11 |
17| 01 | 01 |
20| 01 | 01 |
46| 00 | 00 |



CAT.A2

N°| PT.| G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 |
55| 29 | 29 |
05| 17 | 17 |
13| 08 | 08 |
08| 00 | 00 |
34| 00 | 00 |
30| 00 | 00 |
31| 00 | 00 |




CAT.A3 prima batteria

N°| PT | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 |
15| 32 | 32 |
07| 26 | 26 |
11| 20 | 20 |
13| 14 | 14 |
31| 10 | 10 |
03| 05 | 05 |
05| 08 | 08 |
33| 00 | 00 |
12| 00 | 00 |



CAT.A3 seconda batteria

N°| PT | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 |
02| 26 | 26 |
09| 17 | 17 |
06| 17 | 17 |
14| 16 | 16 |
30| 10 | 10 |
65| 08 | 08 |
04| 05 | 05 |
71| 00 | 00 |
46| 00 | 00 |



CAT.A33

N°| PT | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 |
11| 23 | 23 |
42| 16 | 16 |
44| 08 | 08 |
04| 00 | 00 |
25| 00 | 00 |
24| 00 | 00 |
66| 00 | 00 |



CAT.A4 prima batteria

N°| PT | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 |
74| 26 | 26 |
51| 26 | 26 |
05| 08 | 08 |
07| 00 | 00 |
01| 00 | 00 |
46| 00 | 00 |




CAT.A4 seconda batteria

N° | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 |
13 | 26 | 26 |
186| 07 | 07 |
21 | 02 | 02 |
16 | 00 | 00 |
23 | 00 | 00 |
02 | 00 | 00 |
68 | 00 | 00 |



CAT.A5

N° | G1 | G2 | G3 | G4 | G4 | G5 | G6 | G7 |
04 | 29 | 29 |
111| 26 | 26 |
19 | 23 | 23 |
74 | 14 | 14 |
13 | 05 | 05 |
34 | 05 | 05 |
77 | 00 | 00 |
65 | 00 | 00 |
46 | 00 | 00 |
desmodronico non è collegato   Rispondi quotando