Discussione: pignione o corona?
Visualizza un messaggio singolo
Vecchio 30-11-09, 21: 05   #10
aster76
MotoGP Biker
 
L'avatar di aster76
 
Registrato dal: 07-10-06
ubicazione: ...in brianza a fare il terrone!!
Età : 49
Messaggi: 7,537
Minimoto: miniGP by GRCmoto !!!
predefinito

..... a parita' di trapporto fra il 6/60 e 7/70 c'e un'altro parametro da considerare il "ratio" che nel primo caso porta vantaggio....


Velocità Massima Stimata Per Numero Giri (Lunghezza rotolamento 880 mm)
Ratio Rapporto 9.000 10.000 11.000 12.000 13.000 14.000 15.000 16.000
12,667% 6/76 37,516 41,684 45,853 50,021 54,189 58,358 62,526 66,695
12,500% 6/75 38,016 42,240 46,464 50,688 54,912 59,136 63,360 67,584
12,333% 6/74 38,530 42,811 47,092 51,373 55,654 59,935 64,216 68,497
12,167% 6/73 39,058 43,397 47,737 52,077 56,416 60,756 65,096 69,436
12,000% 6/72 39,600 44,000 48,400 52,800 57,200 61,600 66,000 70,400
11,833% 6/71 40,158 44,620 49,082 53,544 58,006 62,468 66,930 71,392
11,667% 6/70 40,731 45,257 49,783 54,309 58,834 63,360 67,886 72,411
11,500% 6/69 41,322 45,913 50,504 55,096 59,687 64,278 68,870 73,461
11,333% 6/68 41,929 46,588 51,247 55,906 60,565 65,224 69,882 74,541
11,167% 6/67 42,555 47,284 52,012 56,740 61,469 66,197 70,925 75,654
11,000% 6/66 43,200 48,000 52,800 57,600 62,400 67,200 72,000 76,800
10,833% 6/65 43,865 48,738 53,612 58,486 63,360 68,234 73,108 77,982
10,333% 6/62 45,987 51,097 56,206 61,316 66,426 71,535 76,645 81,755
10,857% 7/76 43,768 48,632 53,495 58,358 63,221 68,084 72,947 77,811
10,714% 7/75 44,352 49,280 54,208 59,136 64,064 68,992 73,920 78,848
10,571% 7/74 44,951 49,946 54,941 59,935 64,930 69,924 74,919 79,914
10,429% 7/73 45,567 50,630 55,693 60,756 65,819 70,882 75,945 81,008
10,286% 7/72 46,200 51,333 56,467 61,600 66,733 71,867 77,000 82,133
10,143% 7/71 46,851 52,056 57,262 62,468 67,673 72,879 78,085 83,290
10,000% 7/70 47,520 52,800 58,080 63,360 68,640 73,920 79,200 84,480
9,857% 7/69 48,209 53,565 58,922 64,278 69,635 74,991 80,348 85,704
9,714% 7/68 48,918 54,353 59,788 65,224 70,659 76,094 81,529 86,965
9,571% 7/67 49,648 55,164 60,681 66,197 71,713 77,230 82,746 88,263
9,429% 7/66 50,400 56,000 61,600 67,200 72,800 78,400 84,000 89,600
9,286% 7/65 51,175 56,862 62,548 68,234 73,920 79,606 85,292 90,978
8,857% 7/62 53,652 59,613 65,574 71,535 77,497 83,458 89,419 95,381
9,500% 8/76 50,021 55,579 61,137 66,695 72,253 77,811 83,368 88,926
9,375% 8/75 50,688 56,320 61,952 67,584 73,216 78,848 84,480 90,112
9,250% 8/74 51,373 57,081 62,789 68,497 74,205 79,914 85,622 91,330
9,125% 8/73 52,077 57,863 63,649 69,436 75,222 81,008 86,795 92,581
9,000% 8/72 52,800 58,667 64,533 70,400 76,267 82,133 88,000 93,867
8,875% 8/71 53,544 59,493 65,442 71,392 77,341 83,290 89,239 95,189
8,750% 8/70 54,309 60,343 66,377 72,411 78,446 84,480 90,514 96,549
8,625% 8/69 55,096 61,217 67,339 73,461 79,583 85,704 91,826 97,948
8,500% 8/68 55,906 62,118 68,329 74,541 80,753 86,965 93,176 99,388
8,375% 8/67 56,740 63,045 69,349 75,654 81,958 88,263 94,567 100,872
8,250% 8/66 57,600 64,000 70,400 76,800 83,200 89,600 96,000 102,400
8,125% 8/65 58,486 64,985 71,483 77,982 84,480 90,978 97,477 103,975
7,750% 8/62 61,316 68,129 74,942 81,755 88,568 95,381 102,194 109,006



comunque la formula e' questa:

RPM/(C/P)*88*60/100000= Velocità max


N° giri max al minuto / (N° denti corona / N° denti pignone) * circonferenza ruota * 60 minuti di un ora / 100.000 di cm in un KM = velocità max
__________________
aster76 non è collegato   Rispondi quotando